Description
RIDGID thread cutting oils are free of chlorine and other halogens, PCBs and heavy metals.
- Cools threads and pipe during operation.
- Speeds metal removal.
- Improves thread quality.
- Reduces threading torque.
| Feature | Dark | Nu-Clear | Endura-Clear | Extreme Performance |
| Low Odor | ||||
| Anti-Mist Formulation | ||||
| Extended Die Life | ||||
| FBC System Compatible | ||||
| Designed for Stainless Steel | ||||
| Working Viscosity | 0F | -20 | -20 | 0 |
| CATALOG NUMBER | DESCRIPTION | CONTAINER SIZE(Liters) | CONTAINERSPER CASE | WEIGHT PER CASE (kg) | Price |
| 41590 | Dark Thread Cutting Oil | 0.9 | 12 | 10 | 850.00 |
| 70830 | Dark Thread Cutting Oil | 3.8 | 6 | 23 | 1,600.00 |
| 41600 | Dark Thread Cutting Oil | 18.9 | 1 | 19 | 6,700.00 |
| 41610 | Dark Thread Cutting Oil | 207.9 | 1 | 221 | 53,250.00 |
| 70835 | Nu-Clear Thread Cutting Oil | 3.8 | 6 | 23 | 2,100.00 |
| 41575 | Nu-Clear Thread Cutting Oil | 18.9 | 1 | 19 | 10,100.00 |
| 41585 | Nu-Clear Thread Cutting Oil | 207.9 | 1 | 211 | 60,500.00 |
| 32808 | Endura-Clear Thread Cutting Oil | 3.8 | 6 | 23 | 1,900.00 |
| 74012 | Extreme Performance Thread Cutting Oil | 3.8 | 6 | 23 | 2,350.00 |
| 74047 | Extreme Performance Thread Cutting Oil | 18.9 | 1 | 19 | 10,650.00 |




