Description
IOR Recon 4-28×50 IL (Mil/Mil) Product description
IOR Recon 4-28×50/IL FFP, MIL/MIL, Reticle SHX-X1
General properties
| Manufacturer | IOR |
|---|---|
| Riflescopes series | IOR Recon |
| Made in | Romania |
| In production since | 2013 |
| Warranty | 30 years |
| SKU | 1805689980 |
Optical properties
| Variable magnification | Yes |
|---|---|
| Minimal magnification. | 4.00 x |
| Maximum magnification. | 28.00 x |
| Diopter range | +4 / -4 dpt |
| Lens diameter. | 50.00mm |
| Min. exit pupil. | 1.80mm |
| Max. exit pupil. | 7.00mm |
| Min. field of view. | 1.40 m/100m |
| Max. field of view. | 9.80 m/100m |
| Min. eye relief. | 80.00 mm |
| Max. eye relief. | 95.00 mm |
| Twilight Factor | – |
| Light transmission | 90% |
| Fast focus eyepiece | Yes |
Turret properties
| Adjustment per click | 10mm/100m – 0.10MIL |
|---|---|
| Turret Type | Tactical |
| Zero Stop | Yes |
| Nr. Turret Turns | MT – Multi Turn |
| Turret rotation direction | CCW |
| Elevation (mrad). | 34.30 mrad |
| Elevation (MOA). | 117.00 MOA |
| Windage (mrad). | 13.66 mrad |
| Windage (MOA). | 47.00 MOA |
| Elevation Per Turn | 10 MIL |
Reticle properties
| Reticle | SHX-X1 |
|---|---|
| Reticle position | 1. focal plane – FFP |
| Reticle illumination | Yes |
| Illumination color | Red |
| Daytime-usable illumination | No |
| Auto Turn-Off | No |
Parallax properties
| Parallax setting | Adjustable |
|---|---|
| Parallax adjustment | Yes – objective |
| Parallax adj. range | 7 m – Infinity |
Physical properties
| Length. | 367.00mm |
|---|---|
| Weight. | 1120.00 g |
| Working temperature range | – |
| Filled with | Nitrogen |
| Lens coating | Fully Multicoated |
| Tube diameter | 40 mm |
| Mount rail type | No |
| Objective diameter | 58 mm |
| Eyepiece diameter | – |
| Color | Black |
Special features
| Waterproof | Yes |
|---|---|
| Fogproof | Yes |
| Shockproof | Yes |
| Special features | 1. focal plane, Fast focus, Fogproof, Fully multicoated, Illuminated reticle, Parallax adjustment, Shockproof, Tactical Turrets, Variable, Waterproof |
| Built-in rangefinder | No |
Characteristics
| Suitable for Compatibility Below | 40 mm |
|---|---|
| Suitable for Compatibility Above | 40 mm |
| Suitable for Rear Compatibility | 46 mm |
| Suitable for Front Compatibility | 58 mm |




